Trainer & Trainingszeiten
Die folgenden Trainingszeiten gelten bis 31. März 2012. Je nach Witterungsverhältnisse sind kurzfristige Änderungen möglich.
| Mannschaft | Jahrgänge | Trainingszeiten | Trainingsort |
| A 1 Jugend | 1993 / 1994 | Di. & Do. 18:30 - 20:00 Uhr | Aldruper Damm |
| B 1 Jugend | 1995 / 1996 | Mi. & Fr. 18:30 - 20:00 Uhr | Aldruper Damm |
| C 1 Jugend | 1997 / 1998 | Di. & Do. 17:30 - 19:00 Uhr | Aldruper Damm |
| C 2 Jugend | 1997 / 1998 | Di. & Do. 17:45 - 19:15 Uhr | Aldruper Damm |
| D 1 Jugend | 1999 / 2000 | Mi. 17:30 - 19:00 Uhr - Stadion, je nach Wetterlage | Fr., 18:30 - 20:00 Uhr - Zweifachhalle |
| D 2 Jugend | 1999 / 2000 | Di. 17:30 - 19:00 Uhr, Do. 18:30 - 20:00 Uhr | Stadion |
| D 3 Jugend | 1999 / 2000 | Mo. & Mi. 17:30 - 19:00 Uhr | Stadion |
| D 4 Jugend | 1999 / 2000 | Mo. & Mi. 17:30 - 19:00 Uhr | Stadion |
| E 1 / E 2 Jugend | 2001 | Do. 16:00 - 18:45 Uhr | Kirchpatthalle |
| E 3 / E 4 Jugend | 2002 | Sa. 9:00 - 11:40 Uhr | Kirchpatthalle |
| F 1Jugend | 2003 | Do.. 15:30 - 17:00 Uhr- Zweifachhalle | Mo. 15:30 - 16:30 Uhr alle 2 Wochen in der Zweifachhalle (ungerade Wochen) |
| F 2 Jugend | 2004 | Di. 17:00 - 18:30 Uhr in der Kirchpatthalle | Mo. 15:30 - 16:30 Uhr alle 2 Wochen in der Zweifachhalle (gerade Wochen) |
| F 3 Jugend | 2003 | Do. 15:30 - 17:00 Uhr - Zweifachalle | Fr. 15:50 - 17:00 Uhr alle 2 Wochen in der Halle am HAG (gerade Wochen) |
| F 4 Jugend | 2004 | Di. 17:00 - 18:30 Uhr in der Kirchpatthalle | Fr. 15:50 - 17:00 Uhr alle 2 Wochen in der Halle am HAG (ungerade Wochen) |
| Mini Kicker | 2005 und jünger | Mi., 16:00 - 18:00 Uhr | Zweifachhalle |
| D Mädchen | 1999 / 2000 | Sa. 11:40 - 13:00 Uhr | Kirchpatthalle |
| E Mädchen | 2001 / 2002 | GW Lengerich |
